Immer auf dem neuesten Stand
Unsere technische Ausrüstung und eingesetzten Maschinen entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Folgend erhalten Sie einen Einblick in einen Teil unserer Maschinenparks, welcher für unsere Kunden im Einsatz ist.
Luftförderanlagen
Wir haben unterschiedliche Luftförderanlagen im Einsatz.
Je nach Anforderung an das jeweilige Projekt, werden unsere unterschiedlichen Anlagen genutzt. Folgend zwei Beispiele aus unserem Fuhrpark.
Typ | z. B. BlowVac BigBag 8200, Vacu-Press 8000 |
Leistung / Saugaufbau | bis 10.000 m3/h 900 mbar |
Saugvolumen | bis 18 m3 |
Entleerung | Kippen, Verblasen oder abfüllen in Big-Bag, Container, Behälter |
Typ | z. B. VacTrailer S 6, Trail Vac |
Leistung | bis 6.000 m3/h 500 mbar |
Antrieb | Diesel oder elektrisch |
Saugvolumen | bis 5 m3 |
Austrag | Big-Bag oder Kippen |
Wasserhochdruckpumpen
Bei der Wasserhöchstdruckreinigung setzten wir unterschiedlichen HD-Pumpen ein.
Druckstufe | bis 3.000 bar |
Förderleistung | bis 450 l/min |
Wassertemperatur | bis 100 °C |
Antrieb | Diesel oder elektrisch |
Entstaubungsanlagen
Volumenstrom | bis 40.000 m3/h bei 5.500 Pa |
Antrieb | elektrisch |
Filterfläche | bis 450 m2 |
Staubklassen | M,H-13, |
Druckluftkompressoren
Druckstufe | bis 25 m3/min 15 bar |
Antrieb | Diesel oder elektrisch |
Zubehör | Sanstrahlgebläse, Presslufthämmer |